| Прайс-лист | 16.08.2008 Прайс-лист обновляется 1 раз в неделю |
||||||||
| Музыкальный магазин "Озон-мьюзик" - ЧП Терещенко М.В. ул.Патриотическая 49 8(061)270-36-83, 220-15-66 Юр. адрес: 69000 г.Запорожье, ул.Патриотическая 49 Р/с 26003501170189 в АК "ПІБ", ф-я"Лівобережне від.",м.Запоріжжя МФО 313355 ИНН 2865322278 № свидетельства 213019 код 2865322278 www.ozone-music.com.ua e-mail: max@ozone-music.com.ua |
|||||||||
| № п/п | Код | Название товара | Цена(грн.) | На складе | |||||
| 01_Гитары / Акустические гитары / ARIA | |||||||||
| 1 | 1358 | ARIA AW 15 (N) Акустическая гитара цвет натуральный | 305,080 | ожидается | |||||
| 01_Гитары / Акустические гитары / CORT | |||||||||
| 2 | 1989 | CORT AD87012 (N) Акустическая гитара 12 струн, дредноут, верхняя дека из ели, нижняя дека и обечайка из красного дерева, фигурная окантовка корпуса, гриф из красного дерева с палисандровой накладкой, глубина корпуса 100х125мм, цвет: Natural (NAT) | 969,000 | в наличии | |||||
| 3 | 2044 | CORT EARTH 70 (NS) Акустическая гитара Дредноут, верхняя дека из цельной ели, нижняя дека и обечайка из красного дерева, гриф из красного дерева с палисандровой накладкой, глубина корпуса 100х125мм, цвет: Natural Satin (NS) | 830,000 | в наличии | |||||
| 01_Гитары / Акустические гитары / EUROFON | |||||||||
| 4 | 1655 | EUROFON GSW38C (N) Акустическая гитара | 305,343 | ожидается | |||||
| 5 | 2331 | EUROFON GSW38C BK Акустическая гитара | 300,000 | в наличии | |||||
| 6 | 2124 | EUROFON GSW65N Акустическая гитара | 466,000 | ожидается | |||||
| 01_Гитары / Акустические гитары / HOHNER | |||||||||
| 7 | 1413 | HOHNER HW 220 (N) Акустическая гитара цвет натуральный | 704,840 | ожидается | |||||
| 8 | 1414 | HOHNER HW 220 (TBK) Акустическая гитара цвет черный | 681,000 | ожидается | |||||
| 9 | 1616 | HOHNER HW 300 G Акустическая гитара цвет коричневый | 899,000 | ожидается | |||||
| 10 | 1415 | HOHNER HW 300 SN Акустическая гитара цвет натуральный | 899,000 | ожидается | |||||
| 11 | 1416 | HOHNER HW 300 TBK Акустическая гитара цвет черный | 899,000 | ожидается | |||||
| 12 | 685 | HOHNER HW 420 TBK Акустическая гитара цвет черный | 1060,000 | ожидается | |||||
| 01_Гитары / Акустические гитары / HORA | |||||||||
| 13 | 811 | HORA W-12204 BR Акустическая гитара | 650,000 | ожидается | |||||
| 14 | 812 | HORA W-12204 CTW BL Акустическая гитара | 712,000 | ожидается | |||||
| 01_Гитары / Акустические гитары / MAXTONE | |||||||||
| 15 | 1830 | MAXTONE WGC 400 TBK Акустическая гитара корпус: липа с верхом из огненного клена, гриф из нато, вырез, декоративная "розетка" | 529,000 | ожидается | |||||
| 16 | 2218 | MAXTONE WGC 408 N Акустическая гитара корпус: липа с верхом из ели, гриф из нато, цвет: Natural | 560,000 | в наличии | |||||
| 17 | 2185 | MAXTONE WGC-3902 Акустическая гитара корпус: липа, накладка на гриф: клён, палисандр | 315,000 | в наличии | |||||
| 18 | 1868 | MAXTONE WGC-408 TBK Акустическая гитара корпус: липа с верхом из ели, гриф из нато, цвет черный | 600,000 | ожидается | |||||
| 01_Гитары / Акустические гитары / WASHBURN | |||||||||
| 19 | 1419 | WASHBURN OG2 Акустическая гитара металлические струны, еловая дека, гриф - красное дерево, цвет натуральный | 547,040 | ожидается | |||||
| 01_Гитары / Бас-гитары / CORT | |||||||||
| 20 | 1185 | CORT ACTION BASS A WS Бас-гитара Активный, 4 струн, корпус из агатиса, привинченный гриф из клена с накладкой из палисандра, мензура 34, бридж EB7(5), 24 лада, звукосниматели Power Sound Jazz, 2 громкость, 2-х полосный активный эквалайзер, цвет: Walnut Satin (WS) | 1176,000 | в наличии | |||||
| 21 | 1852 | CORT ACTION BASS TR Бас-гитара Пассивный, 4 струны, корпус из агатиса, привинченный гриф из клена с накладкой из палисандра, мензура 34, бридж EB7(4), 24 лада, звукосниматели Power Sound P & Jazz, 2 громкость, 1 тон, цвет: Transparent Red (TR), Amber Satin (AS) | 1119,000 | ожидается | |||||
| 22 | 1731 | CORT ACTION BASS V WS Бас-гитара Пассивный, 5 струн, корпус из агатиса, привинченный гриф из клена с накладкой из палисандра, мензура 34, бридж EB7(5), 24 лада, звукосниматели Power Sound P & Jazz, 2 громкость, 1 тон, цвет: Walnut Satin (WS) | 1315,000 | в наличии | |||||
| 23 | 1062 | CORT ACTION BASS V-A BK Бас-гитара Активный, 5 струн, корпус из агатиса, привинченный гриф из клена с накладкой из палисандра, мензура 34, бридж EB7(5), 24 лада, звукосниматели Power Sound Jazz, 2 громкость, 2-х полосный активный эквалайзер, цвет: Black (BK) | 1336,000 | в наличии | |||||
| 24 | 1834 | CORT AСTION BASS BK Бас гитара Пассивный, 4 струны, корпус из агатиса, привинченный гриф из клена с накладкой из палисандра, мензура 34, бридж EB7(4), 24 лада, звукосниматели Power Sound P & Jazz, 2 громкость, 1 тон, цвет: Black (BK) | 1119,000 | в наличии | |||||
| 25 | 2041 | CORT C4H BKS Бас-гитара Активный, 4 струны, корпус из красного дерева, прикрученный на болтах гриф из венге с накладкой из палисандра, мензура 34, 24 XJ лада, бридж EB12-4, звукосниматели MBA4(b)-Alnico (F/R), 2-х полосный активный эквалайзер, 1 громкость (актив/пассив режим), 1 баланс, переключатель mid boost, цвет: Bla | 1540,000 | в наличии | |||||
| 26 | 2062 | CORT CURBOW4 (MIC) Бас-гитара 4 струны, корпус из лютита (luthite), прикрученный на болтах гриф из клена с накладкой из эбонола, мензура 34, 27 XJ ладов, бридж EB10(4), звукосниматель Bartolini AMK 1-4F, эквалайзер Bartolini MK-2 EQ (3-х полосный), 1 громкость, переключатель slap, цвет: Mystic Ice Crazer (MIC), Mystic Orange Cra | 1830,000 | ожидается | |||||
| 27 | 1480 | CORT EVL-Z4B Бас-гитара 4 струны, корпус из красного дерева, прикрученный на болтах гриф из клена с накладкой из палисандра, мензура 34, 22 XJ лада, бридж HZ4B bridge струны сквозь корпус, звукосниматели EMG-35 HZ (H-H), эквалайзер EMG BTS EQ, 1 громкость, 2 тона, 1 баланс, цвет: black satin (BKS) | 2078,000 | ожидается | |||||
| 28 | 1879 | CORT GB-JB (BK) Бас-гитара Пассивный, Серия STANDARD 4 струны, корпус из агатиса, привинченный гриф из клена с накладкой из палисандра, мензура 34", звукосниматели | 939,000 | в наличии | |||||
| Powersound 2 x J-bass, бридж Traditional, хромированная фурнитура, 20 ладов, цвет: Black (BK) | |||||||||
| 01_Гитары / Бас-гитары / FERNANDES | |||||||||
| 29 | 1733 | FERNANDES Atlas 4X CAR Бас-гитара Корпус - ольха; Гриф - клён; Накладка на гриф - клён; Звукосниматель - 3-режимный хамбакер Fernandes; Механика - Vintage Die Cast; Бридж - Vintage. Цвет: красный (сладко яблочно красный) | 1525,400 | ожидается | |||||
| 30 | 1679 | FERNANDES TREMOR 4X T4X06 MTR Бас-гитара Корпус - ольха; Гриф - клён; Накладка на гриф - палисандр; Звукосниматель - хамбакер Fernandes; Механика - Die Cast. Цвет:красный металлик. | 1530,660 | ожидается | |||||
| 01_Гитары / Бас-гитары / HORA | |||||||||
| 31 | 854 | HORA Venus Bass E-1272 BK Бас-гитара 4 струны, цвет черный АКЦИЯ! -20% до 01.09.08! | 1092,000 | 874 грн |
|||||
| 01_Гитары / Классические гитары / ARIA | |||||||||
| 32 | 1357 | ARIA AK 15 N Kлассическая гитара | 315,600 | ожидается | |||||
| 01_Гитары / Классические гитары / CORT | |||||||||
| 33 | 2045 | CORT AC12 Классическая гитара Верхняя дека из ели, нижняя дека и обечайка из красного дерева, гриф из красного дерева с палисандровой накладкой, глубина корпуса 100х105мм, цвет: Natural (NAT) | 830,000 | в наличии | |||||
| 01_Гитары / Классические гитары / ENCORE | |||||||||
| 34 | 1530 | ENCORE PL44 Классическая гитара Классическая гитара, размер 4/4. Верхняя дека, нижняя дека, обечайки и гриф - дерево "нато", накладка на гриф и струнодержатель - клён, хромированная механика. Студентческая модель №1 в Великобритании !!! | 390,000 | ожидается | |||||
| 01_Гитары / Классические гитары / EUROFON | |||||||||
| 35 | 1654 | EUROFON GSC11 YW Классическая гитара | 294,560 | ожидается | |||||
| 01_Гитары / Классические гитары / HOHNER | |||||||||
| 36 | 1208 | HOHNER HC03 Классическая гитара верх - ель, гриф - нато, натуральный цвет, размер 3/4 | 446,000 | ожидается | |||||
| 37 | 657 | HOHNER HC06 Классическая гитара | 453,000 | ожидается | |||||
| 01_Гитары / Классические гитары / HORA | |||||||||
| 38 | 810 | HORA SM-45 (№1016) Классическая гитара | 1332,000 | ожидается | |||||
| 01_Гитары / Классические гитары / VALENCIA | |||||||||
| 39 | 2159 | VALENCIA CG170 Классическая гитара | 400,000 | в наличии | |||||
| 01_Гитары / Классические гитары / YAMAHA | |||||||||
| 40 | 2014 | YAMAHA C-40T Классическая гитара Верх: ель, обечайка и низ: меранти, гриф: нато, накладка грифа: палисандр, хромированная фурнитура | 540,000 | в наличии | |||||
| 01_Гитары / Электроакуст.гитары / CORT | |||||||||
| 41 | 2004 | CORT Earth 100F (NS) Эл.акустическая гитара с пъезозвукоснимателем Fishman Classic 4, цвет: Natural Satin (NS) | 1550,000 | в наличии | |||||
| 42 | 1983 | CORT Earth 70E Эл.акустическая гитара Earth70 с пъезозвукоснимателем CE-303, цвет: Natural Satin | 1097,000 | в наличии | |||||
| 43 | 2057 | Cort SFX 5 (BK) Электро-акустическая гитара Верхняя дека из цельной ели, нижняя дека и обечайка изкрасного дерева, гриф из красного дерева с палисандровой накладкой, декорированная розетка, окантовка корпуса, глубина корпуса 83х83мм, пъезозвукосниматель Fishman Classic 4T, цвет: Black (BK) | 2045,000 | ожидается | |||||
| 01_Гитары / Электроакуст.гитары / HOHNER | |||||||||
| 44 | 1708 | HOHNER НW 440G Эл.акустическая гитара с вырезом, цвет черный | 1062,520 | ожидается | |||||
| 01_Гитары / Электроакуст.гитары / HORA | |||||||||
| 45 | 813 | HORA W-12204 CE NAT Эл.акустическая гитара | 843,000 | ожидается | |||||
| 01_Гитары / Электроакуст.гитары / MAXTONE | |||||||||
| 46 | 1878 | MAXTONE WGC4105CE (N) Эл.акустическая гитара корпус: красное дерево, вырез, гриф: нато, 2-х пол. EQ, цвет: Natural | 978,000 | ожидается | |||||
| 47 | 2074 | MAXTONE WGC4106CE TBK Эл.акустическая гитара корпус: красное дерево, вырез, гриф: нато, 3-х пол. EQ, цвет: Black (TBK), Red (TWR) | 1043,000 | ожидается | |||||
| 01_Гитары / Электроакуст.гитары / WASHBURN | |||||||||
| 48 | 1459 | WASHBURN OG2CE B Эл.акустическая гитара цвет черный | 799,520 | ожидается | |||||
| 49 | 1294 | WASHBURN OG2CE N Эл.акустическая гитара цвет натуральный | 878,420 | ожидается | |||||
| 01_Гитары / Электрогитары / CORT | |||||||||
| 50 | 680 | CORT EVL-K4 BKS Электрогитара Корпус из красного дерева, прикрученный на болтах гриф из клена с накладкой из палисандра, мензура 25.5, 24 XJ лада, тремоло Floyd Rose Double Locking III, звукосниматели 2 x EMG HZ-H4, 1 громкость, 1 тон, 3-х позиционный переключатель, цвет: black satin (BKS) | 1893,000 | в наличии | |||||
| 51 | 2350 | CORT G110 BKS Электрогитара Корпус из цельной древесины, пластиковая панель на корпусе, прикрученный на болтах гриф из клена с накладкой из палисандра, мензура 25.5, 22 лада, тремоло типа vintage, звукосниматели (H-S-S), 1 громкость, 2 тон, 5-ти позиционный переключатель, цвет: Black Satin (BKS), Red Satin (RDS) | 620,000 | в наличии | |||||
| 52 | 794 | CORT G210 BK Электрогитара. Корпус из липы, пластиковая панель на корпусе, прикрученный на болтах гриф из клена с накладкой из палисандра, мензура 25.5, 22 лада, тремоло Full Action II, звукосниматели Power Sound PSS-II/PSS-II/PSHG (S-S-H), 1 громкость, 1 тон, 5-ти позиционный переключатель | 835,000 | ожидается | |||||
| 53 | 875 | CORT G210 GM Электогитара Корпус из липы, пластиковая панель на корпусе, прикрученный на болтах гриф из клена с накладкой из палисандра, мензура 25.5, 22 лада, тремоло Full Action II, звукосниматели Power Sound PSS-II/PSS-II/PSHG (S-S-H), 1 громкость, 1 тон, 5-ти позиционный переключатель, цвет: BK (Black), Grey Metallic | 835,000 | ожидается | |||||
| 54 | 876 | CORT G210 TB Электрогитара Корпус из липы, пластиковая панель на корпусе, прикрученный на болтах гриф из клена с накладкой из палисандра, мензура 25.5, 22 лада, тремоло Full Action II, звукосниматели Power Sound PSS-II/PSS-II/PSHG (S-S-H), 1 громкость, 1 тон, 5-ти позиционный переключатель | 861,000 | в наличии | |||||
| 55 | 1821 | CORT G210D BK Электрогитара Корпус из липы, пластиковая панель на корпусе, | 959,000 | ожидается | |||||
| прикрученный на болтах гриф из клена с накладкой из палисандра, мензура 25.5, 22 лада, тремоло Full Action II, звукосниматели Power Sound PSS-II/PSS-II/PSHG (S-S-H), 1 громкость, 1 тон, 5-ти позиционный переключатель, встроенный эффект дисторшн, цвет | |||||||||
| 56 | 2039 | CORT G260 OPB Электрогитара Корпус из болотного ясеня, прикрученный на болтах гриф из клена с накладкой из палисандра, мензура 25.5, 22 XJ лада, тремоло Wilkinson VS50 II, звукосниматели MightyMite MMS/MMS/MMHG (S-S-H), 1 громкость, 1 тон, 5-ти позиционный переключатель, замковые колки, цвет: Open Pore | 1595,000 | в наличии | |||||
| 57 | 1850 | CORT KX5 WP Электрогитара Корпус из липы, прикрученный на болтах гриф из клена с накладкой из палисандра, мензура 25.5, 24 XJ лада, бридж Tone-o-matic bridge (LP2) bridge струны сквозь корпус, звукосниматели 2 x MightyMite Motherbucker, 1 громкость, 1 тон (пуш-пул), 3-х позиционный переключатель, цвет: black (BK), red met | 1227,158 | в наличии | |||||
| 58 | 1183 | CORT M200 BRM Электрогитара Корпус из красного дерева, прикрученный на болтах из красного дерева с накладкой из палисандра, мензура 24.75, 22 XJ лада, бридж Tune-o-matic bridge & stop tailpiece, звукосниматели 2 x PSLPB(-P)-II, 1 громкость, 1 тон, 3-х позиционный переключатель, цвет: Bordeaux Red Metallic (B | 1129,000 | ожидается | |||||
| 59 | 1240 | CORT M520 TAB Электрогитара Корпус из красного дерева, вклееный гриф из красного дерева с накладкой из палисандра, мензура 24.75, 22 XJ лада, бридж TonePros Lic. Locking C-TPFP bridge & CT1 tailpiece, звукосниматели 2 x BBLP(-P), 1 громкость, 1 тон (пуш-пул), 3-х позиционный переключатель, цвет: Tobacco Burst | 1652,000 | в наличии | |||||
| 60 | 1303 | CORT X-2 BK Электрогитара Корпус из липы, прикрученный на болтах гриф из клена с накладкой из палисандра, мензура 25.5, 24 XJ лада, тремоло Full Action II, звукосниматели Power sound PSGH-II/PSHG-II (H-H), 1 громкость, 1 тон, 3-х позиционный переключатель, цвет: Black (BK), Blue Metallic (BM), Red Metallic (RM) | 969,000 | ожидается | |||||
| 61 | 1423 | CORT X-2 BM Электрогитара Корпус из липы, прикрученный на болтах гриф из клена с накладкой из палисандра, мензура 25.5, 24 XJ лада, тремоло Full Action II, звукосниматели Power sound PSGH-II/PSHG-II (H-H), 1 громкость, 1 тон, 3-х позиционный переключатель, цвет: Blue Metallic (BM) | 1006,000 | ожидается | |||||
| 62 | 2220 | CORT X-2 RM Электрогитара Корпус из липы, прикрученный на болтах гриф из клена с накладкой из палисандра, мензура 25.5, 24 XJ лада, тремоло Full Action II, звукосниматели Power sound PSGH-II/PSHG-II (H-H), 1 громкость, 1 тон, 3-х позиционный переключатель, цвет: Red Metallic (RM) | 969,000 | в наличии | |||||
| 63 | 1184 | CORT X-5 BSS Электрогитара Корпус из липы, прикрученный на болтах гриф из клена с накладкой из палисандра, мензура 25.5, 24 XJ лада, фиксированный бридж EG-1, звукосниматели MightyMite Bluebucker BBHGB-BBMMSB-BBHGB (H-S-H), 1 громкость, 1 тон (пуш-пул), 5-ти позиционный переключатель, цвет: Black Stone Satin | 1222,000 | ожидается | |||||
| 64 | 1449 | CORT X-6 BK Электрогитара Корпус из липы, прикрученный на болтах гриф из клена с накладкой из палисандра, мензура 25.5, 24 XJ лада, тремоло Floyd Rose Double Locking III, звукосниматели MightyMite Bluebucker BBHGB-BBMMSB-BBHGB (H-S-H), 1 громкость, 1 тон (пуш-пул), 5-ти позиционный переключатель, цвет: Black (BK) | 1356,000 | ожидается | |||||
| 65 | 1217 | CORT X-6 RMS Электрогитара Корпус из липы, прикрученный на болтах гриф из клена с накладкой из палисандра, мензура 25.5, 24 XJ лада, тремоло Floyd Rose Double Locking III, звукосниматели MightyMite Bluebucker BBHGB-BBMMSB-BBHGB (H-S-H), 1 громкость, 1 тон (пуш-пул), 5-ти позиционный переключатель, цвет: Blac | 1356,000 | ожидается | |||||
| 66 | 1990 | CORT X11 (BCS) Электрогитара Корпус из липы с накладкой из огненного клена, прикрученный на болтах гриф из клена с накладкой из палисандра, мензура 25.5, 24 XJ лада, тремоло Floyd Rose Double Locking II, звукосниматели MightyMite Bluebucker BBHGB-BBMMSB-BBHGB (H-S-H), 1 громкость, 1 тон (пуш-пул), 5-ти позиционный переключат | 1851,000 | в наличии | |||||
| 67 | 2054 | CORT Z42 WR Электрогитара Корпус из красного дерева, прикрученный на болтах гриф из красного дерева с накладкой из палисандра, мензура 24.75, 22 XJ лада, бридж Tone-o-matic bridge (LP2) струны сквозь корпус, звукосниматели 2 x PSLPB(-P)-II, 2 громкость, 1 тон, 3-х позиционный переключатель, цвет: Trans. Black (TBK), Wine R | 1110,000 | в наличии | |||||
| 68 | 2352 | M600 BCS Электрогитара Корпус из красного дерева c топом из волнистого клена, вклееный гриф из красного дерева с накладкой из палисандра, мензура 24.75, 22 XJ лада, бридж TonePros Lic. Locking C-TPFP bridge & CT1 tailpiece, звукосниматели 2 x BBLP(-P), 1 громкость, 1 тон (пуш-пул), 3-х позиционный переключатель, цвет:An | 1905,000 | ожидается | |||||
| 01_Гитары / Электрогитары / ESP | |||||||||
| 69 | 1060 | ESP LTD M 100FM STBLK Электрогитара Корпус из агатиса с накладкой из огненного клена, гриф из клена с палисандровой накладкой, мензура 25.5, 24 XJ лада, тремоло Floyd Rose licenced, звукосниматели 2 x ESP LH-100, 1 громкость, 1 тон, 3-х позиционный переключатель, цвет: see thru black (STBLK | 1698,980 | ожидается | |||||
| 01_Гитары / Электрогитары / FERNANDES | |||||||||
| 70 | 1721 | FERNANDES Revolver X Электрогитара Корпус - ольха; Гриф - клён; Накладка на гриф - палисандр; Звукосниматели - два хамбакера Fernandes; Механика - Die Cast; Бридж - Floyd Rose Licensed. Доступные цвета: DMG-тёмный зелёный металлик | 1820,000 | ожидается | |||||
| 71 | 1237 | FERNANDES Revolver XX Электрогитара цвет черный | 1560,000 | ожидается | |||||
| 01_Гитары / Электрогитары / WASHBURN | |||||||||
| 72 | 1960 | WASHBURN N1+ NM Электрогитара | 789,000 | в наличии | |||||
| 73 | 1959 | WASHBURN WI14 WA Электрогитара | 1009,920 | в наличии | |||||
| 74 | 1961 | WASHBURN WR150 TI Электрогитара | 946,800 | ожидается | |||||
| 75 | 1958 | WASHBURN X20 B Электрогитара | 841,600 | ожидается | |||||
| 01_Гитары / Электрогитары / YAMAHA | |||||||||
| 76 | 1523 | YAMAHA EG-112UP Электрогитара в комплекте с чехлом, ремнем, духовым камертоном, струнами, 3 медиаторами АКЦИЯ! Скидка 10%! до 01.09.08 | 1260,000 | 1134 грн | |||||
| 02_Гитарное оборудование / Адаптеры питания / LINE 6 | |||||||||
| 77 | 1384 | LINE 6 DC-1 Адаптер питания для Pocket POD и педaлей эффектов ToneCore, 9В, 100мА | 120,000 | ожидается | |||||
| 02_Гитарное оборудование / Адаптеры питания / MAXIMUM ACOUSTICS | |||||||||
| 78 | 798 | MAXIMUM ACOUSTICS® PA-2 SE Адаптер питания | 22,000 | в наличии | |||||
| 02_Гитарное оборудование / Адаптеры питания / ZOOM | |||||||||
| 79 | 1424 | ZOOM AD0006 Адаптер питания | 47,340 | в наличии | |||||
| 02_Гитарное оборудование / Аксесуары для гитар / Брелоки / MAXTONE | |||||||||
| 80 | 1467 | MAXTONE KCN-G Брелок, мини гитара на цепочке | 10,500 | ожидается | |||||
| 81 | 1468 | MAXTONE KCN-M Брелок, скрипичный ключ на цепочке | 10,500 | ожидается | |||||
| 02_Гитарное оборудование / Аксесуары для гитар / Брелоки / PLANET WAVES | |||||||||
| 82 | 1512 | PLANET WAVES PW-LED-01 Брелок-держатель для медиаторов с подсветкой | 40,000 | в наличии | |||||
| 02_Гитарное оборудование / Аксесуары для гитар / Каподастеры / DUNLOP | |||||||||
| 83 | 2067 | DUNLOP 83CB Каподастер | 98,000 | в наличии | |||||
| 02_Гитарное оборудование / Аксесуары для гитар / Каподастеры / MAXTONE | |||||||||
| 84 | 1466 | MAXTONE GTC-15 Каподастер | 7,000 | в наличии | |||||
| 02_Гитарное оборудование / Аксесуары для гитар / Каподастеры / PLANET WAVES | |||||||||
| 85 | 1471 | PLANET WAVES PW-CP-01 Каподастр Ratchet Capo, пластиковый, быстрая установка и снятие | 57,000 | в наличии | |||||
| 02_Гитарное оборудование / Аксесуары для гитар / Медиаторы и держатели / DUNLOP | |||||||||
| 86 | 1441 | DUNLOP 4210 0.60mm медиатор (0.60mm) Ultex Standard Compact Cabinet | 3,000 | в наличии | |||||
| 87 | 1885 | DUNLOP 4210 0.73mm медиатор (0.73mm) Ultex Standard Compact Cabinet | 3,000 | в наличии | |||||
| 88 | 1886 | DUNLOP 4210 1.00mm медиатор (1.00mm) Ultex Standard Compact Cabinet | 3,000 | в наличии | |||||
| 89 | 1887 | DUNLOP 4210 1.14mm медиатор (1.14mm) Ultex Standard Compact Cabinet | 3,000 | в наличии | |||||
| 90 | 1261 | DUNLOP 5005 Держатель для медиаторов крепится на деку | 10,000 | ожидается | |||||
| 91 | 1395 | DUNLOP 5010SI Держатель для медиаторов крепится к микрофонной стойке | 29,000 | ожидается | |||||
| 92 | 1709 | DUNLOP BL100P 0.6 медиатор Blackline Original Pack (0.60mm) | 4,000 | ожидается | |||||
| 93 | 1710 | DUNLOP BL100P 0.73 медиатор Blackline Original Pack (0.73 mm) | 4,000 | в наличии | |||||
| 02_Гитарное оборудование / Аксесуары для гитар / Медиаторы и держатели / PLANET WAVES | |||||||||
| 94 | 980 | PLANET WAVES медиатор Injection Molded Picks 0.46мм | 1,250 | в наличии | |||||
| 95 | 981 | PLANET WAVES медиатор Injection Molded Picks 0.61мм | 1,500 | ожидается | |||||
| 96 | 982 | PLANET WAVES медиатор Injection Molded Picks 0.76мм | 1,750 | ожидается | |||||
| 97 | 983 | PLANET WAVES медиатор Injection Molded Picks 0.91мм | 2,000 | в наличии | |||||
| 98 | 984 | PLANET WAVES медиатор Injection Molded Picks 1.04мм | 2,250 | ожидается | |||||
| 99 | 985 | PLANET WAVES медиатор Injection Molded Picks 1.17мм | 2,500 | в наличии | |||||
| 02_Гитарное оборудование / Аксесуары для гитар / Намотка струн / MAXTONE | |||||||||
| 100 | 1400 | MAXTONE GKC-011 Устройство для быстрой намотки струн для гитары | 17,000 | в наличии | |||||
| 02_Гитарное оборудование / Аксесуары для гитар / Ремни / BESPECO | |||||||||
| 101 | 1577 | BESPECO TC-2BK Гитарный ремень Ширина ремня: 5 см. Регулируемая длинна ремня: от 90 до 160 см. Материал: нейлон. Цвет: чёрный | 20,000 | ожидается | |||||
| 102 | 1578 | BESPECO TC-2BL Гитарный ремень Ширина ремня: 5 см. Регулируемая длинна ремня: от 90 до 160 см. Материал: нейлон. Цвет: синий | 20,000 | ожидается | |||||
| 103 | 1579 | BESPECO TC-2RD Гитарный ремень Ширина ремня: 5 см. Регулируемая длинна ремня: от 90 до 160 см. Материал: нейлон. Цвет: красный | 20,000 | ожидается | |||||
| 104 | 1580 | BESPECO TC-4BK Гитарный ремень Ширина ремня: 5 см. Регулируемая длинна ремня: от 90 до 160 см. Материал: нейлон + кожанные окончания. Цвет: чёрный | 39,000 | ожидается | |||||
| 105 | 1581 | BESPECO TC-4BL Гитарный ремень Ширина ремня: 5 см. Регулируемая длинна ремня: от 90 до 160 см. Материал: нейлон + кожанные окончания. Цвет: синий | 39,000 | ожидается | |||||
| 106 | 1582 | BESPECO TC-4PT Гитарный ремень Ширина ремня: 5 см. Регулируемая длинна ремня: от 90 до 160 см. Материал: нейлон + кожанные окончания. Цвет: арнамент | 39,000 | ожидается | |||||
| 02_Гитарное оборудование / Аксесуары для гитар / Ремни / MAXTONE | |||||||||
| 107 | 1142 | MAXTONE GST-20 Гитарный ремень для классической гитары | 15,500 | в наличии | |||||
| 02_Гитарное оборудование / Аксесуары для гитар / Ремни / PLANET WAVES | |||||||||
| 108 | 1474 | PLANET WAVES 44N001 Гитарный ремень Retro Classic Sun, ткань, плетение пупурная ящирица на черном фоне, кожанные наконечники + медиатор, цвет: Pur/green lizard | 62,000 | ожидается | |||||
| 109 | 1511 | PLANET WAVES 44PL070 Гитарный ремень тканый, нейлоновый, Jacquard Woven с креплением Planet Lock, с рисунком Red Dragon | 94,970 | ожидается | |||||
| 110 | 1475 | PLANET WAVES DGS15 Переходник гитарного ремня для крепления ремней с системой Quick-Release на акустические гитары с одним стреплоком, крепление за головку грифа | 27,000 | ожидается | |||||
| 111 | 725 | PLANET WAVES PW75B000 Гитарный ремень полипропилен, ширина 3", черный, кожанные наконечники | 62,000 | ожидается | |||||
| 112 | 681 | PLANET WAVES PWS100 Гитарный ремень черный, кожанные наконечники | 30,000 | в наличии | |||||
| 113 | 722 | PLANET WAVES PWS101 Гитарный ремень красный, кожанные наконечники | 30,000 | в наличии | |||||
| 114 | 723 | PLANET WAVES PWS102 Гитарный ремень синий, кожанные наконечники | 30,000 | в наличии | |||||
| 115 | 724 | PLANET WAVES PWS105 Гитарный ремень серебристый, кожанные наконечники | 30,000 | в наличии | |||||
| 116 | 682 | PLANET WAVES PWSPL100 Гитарный ремень Полипропиленовый, с креплением Planet Lock, черный | 62,068 | ожидается | |||||
| 02_Гитарное оборудование / Аксесуары для гитар / Ремни / ROCKSTAND | |||||||||
| 117 | 1218 | ROCKSTAND RST 10001W Гитарный ремень нейлон, ширина 80мм, кожанные наконечники с лого Warwick, черный | 31,000 | в наличии | |||||
| 02_Гитарное оборудование / Аксесуары для гитар / Ремни / АКРОПОЛИС | |||||||||
| 118 | 1659 | АКРОПОЛИС SP-ZD 26Z334 Гитарный ремень | 11,835 | ожидается | |||||
| 119 | 1440 | АКРОПОЛИС РГ-1 Гитарный ремень | 23,670 | в наличии | |||||
| 120 | 1223 | АКРОПОЛИС РГ-3 Гитарный ремень универсальный, с вышитым узором | 35,000 | ожидается | |||||
| 121 | 1439 | АКРОПОЛИС РГ-4 Гитарный ремень с рисунком | 21,000 | ожидается | |||||
| 02_Гитарное оборудование / Аксесуары для гитар / Слайдеры / DUNLOP | |||||||||
| 122 | 1396 | DUNLOP 202 Слайдер Pyrex glass slide - Regular Wall Thickness - Medium (18 x 22 x 69 mm) | 31,000 | в наличии | |||||
| 123 | 1397 | DUNLOP 203 Слайдер Pyrex glass slide - Regular Wall Thickness - Large (22 x 25 x 69 mm) | 31,000 | в наличии | |||||
| 124 | 1398 | DUNLOP 204 Слайдер Pyrex glass slide - Medium Wall Thickness - Medium Knuckle (20 x 25 x 28 mm) | 31,000 | в наличии | |||||
| 02_Гитарное оборудование / Аксесуары для гитар / Средства по уходу за гитарами / DUNLOP | |||||||||
